Merkez ve İlçe Adliyelerdeki İzinli Hakimler Listesi (20 Ekim 2021)
| MÜSTEMİR YETKİLİ HÂKİMLERİN İZİN DURUMLARINI GÖSTERİR LİSTE | |||||
| SIRA NO | GÖREV YERİ/UNVANI | İZİN TÜRÜ | AYRILIŞ TARİHİ | İZİN SÜRESİ | MUHTEMEL GÖREVE BAŞLAMA TARİHİ |
| 1 | SAKARYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | RAPOR | 21.10.2021 | 14 | 3.11.2021 |
| 2 | PAMUKOVA AH+SCH | RAPOR | 20.10.2021 | 3 | 25.10.2021 |
| 3 | KARASU 2.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | YILLIK İZİN | 18.10.2021 | 5 | 25.10.2021 |
| 4 | SAKARYA 2. İŞ MAHKEMESİ | YILLIK İZİN | 18.10.2021 | 5 | 25.10.2021 |
| 5 | KARASU 2.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | YILLIK İZİN | 18.10.2021 | 5 | 25.10.2021 |
| 6 | SAKARYA 2. İŞ MAHKEMESİ | YILLIK İZİN | 18.10.2021 | 5 | 25.10.2021 |
| 7 | SAKARYA 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ ÜYE HAKİMİ | YILLIK İZİN | 4.10.2021 | 20 | 24.10.2021 |
| 8 | SAKARYA 2. İŞ MAHKEMESİ | YILLIK İZİN | 18.10.2021 | 5 | 23.10.2021 |
| 9 | SAKARYA 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ ÜYE HAKİMİ | YILLIK İZİN | 11.10.2021 | 12 | 23.10.2021 |
| 10 | SAKARYA 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ ÜYE HAKİMİ | RAPOR | 21.10.2021 | 1 | 22.10.2021 |
| 20 | SAKARYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ | YILLIK İZİN | 15.10.2021 | 6 | 22.10.2021 |
| 21 | SAKARYA 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ ÜYE HAKİMİ | YILLIK İZİN | 11.10.2021 | 11 | 22.10.2021 |
| 22 | KARASU 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ | YILLIK İZİN | 14.10.2021 | 7 | 21.10.2021 |
| 23 | SAKARYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ | YILLIK İZİN | 15.10.2021 | 6 | 21.10.2021 |
| 24 | SAKARYA KADASTRO MAHKEMESİ | MAZERET İZNİ | 15.10.2021 | 1 | 18.10.2021 |
| 25 | SAKARYA 1. İŞ MAHKEMESİ | DOĞUM ÖNCESİ İZİN | 11.10.2021 | - | 0.01.1900 |
Baronet
E-İMZA BAŞVURU
uhap
Uyap
PASAPORT BAŞVURUSU
Legal Online Veritabanı

